LISTA PROJEKTÓW, KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJĘ
W RAMACH I EDYCJI PROGRAMU
"Integracja społeczna i zawodowa
grup zagrożonych wykluczeniem"
- schemat dla osób prawnych nie działających dla osiągnięcia zysku
Nr referencyjny: EuropeAid/117553/M/G/PL
| EuropeAid/117553/M/G/PL/1 | Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym "Uwolnienie" | Kompleksowy program aktywizacji zawodowej i społecznej dla osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - "WYRÓWNYWANIE SZANS" | 72 640,00 | |
| EuropeAid/117553/M/G/PL/7 | Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A | Babski interes - aktywizacja zawodowa kobiet z terenów wiejskich subregionu słupskiego. | 34 174,83 | |
| EuropeAid/117553/M/G/PL/10 | Fundacja "Gajusz" | Powrót do satysfakcjonującego życia | 86 334,33 | |
| EuropeAid/117553/M/G/PL/11 | Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości | Bezrobotni - druga szansa | 76 664,04 | |
| EuropeAid/117553/M/G/PL/12 | Stowarzyszenie Emaus | Moje życie, moja praca | 91 570,65 | |
| EuropeAid/117553/M/G/PL/14 | Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej Koniku" | Integracja społeczna bezrobotnych poprzez przysposobienie do zawodu asystent osoby niepełnosprawnej | 100 000,00 | |
| EuropeAid/117553/M/G/PL/18 | Stowarzyszenie Klub PRO PUBLICO BONO | AM3S - ANTY-MARGINALIZACJA - SZCZYTNO SOLIDARNE SPOŁECZNE | 52 231,42 | |
| EuropeAid/117553/M/G/PL/19 | Caritas Diecezji Kieleckiej | "Z nami raźniej" - Towarzyszenie osobom bezrobotnym | 73 074,85 | |
| EuropeAid/117553/M/G/PL/21 | Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom "Trzeźwa Gmina" | "Sami Sobie" - aktywizacja zawodowa osób zagrożonych alkoholizmem i wychodzących z nałogu oraz ich rodzin, a także długoterminowo bezrobotnych. | 74 386,80 | |
| EuropeAid/117553/M/G/PL/24 | Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości | Bezrobocie to przeszłość - integracja zawodowa szansą na znalezienie pracy. | 49 142,70 | |
| EuropeAid/117553/M/G/PL/25 | Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta | 12 odważnych ludzi - podróż ku aktywności zawodowej i rozwojowi osobowemu ludzi bezdomnych | 89 857,53 | |
| EuropeAid/117553/M/G/PL/26 | Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji | Aktywność na rynku pracy - program poradnictwa i szkoleń dla osób niepełnosprawnych | 80 715,00 | |
| EuropeAid/117553/M/G/PL/27 | Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiebiorczości Rolnej | Aktywność i przedsiębiorczość wśród zagrożonych marginalizacją mieszkańców powiatów opatowskiego i sandomierskeigo | 51 317,84 | |
| EuropeAid/117553/M/G/PL/36 | Fundacja "Idealna Gmina" | SZANSA - aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych powiatu grójeckiego | 86 945,42 | |
| EuropeAid/117553/M/G/PL/38 | Caritas Archidiecezji Łódzkiej - Dom Dziennego Pobytu | Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Społecznej "OAZiS" | 84 690,20 | |
| EuropeAid/117553/M/G/PL/44 | Towarzystwo ALTUM | Centra Aktywizacji Zawodowej w Województwie Podkarpackim | 94 500,00 | |
| EuropeAid/117553/M/G/PL/46 | Lubelski Ośrodek Samopomocy | "Trzeci sektor na Lubelszczyźnie Twoim miejscem pracy" | 24 606,58 | |
| EuropeAid/117553/M/G/PL/50 | Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. | Firma socjalna | 96 302,52 | |
| EuropeAid/117553/M/G/PL/52 | Fundacja"Wieś w XXI wiek" | Wiejski Klub Integracji Społecznej | 81 418,00 |



