LISTA PROJEKTÓW, KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJĘ
W RAMACH III EDYCJI PROGRAMU
"Integracja społeczna i zawodowa
grup zagrożonych wykluczeniem"
dla powiatów i gmin
Nr referencyjny: EuropeAid/117554/M/G/PL
| EuropeAid/117554/M/G/PL/3/2 | Gmina Miasto Szczecin | Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej | 37 188,29 | |
| EuropeAid/117554/M/G/PL/3/3 | Powiat Malborski | Platforma nadziei. Przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji społecznej | 30 474,46 | |
| EuropeAid/117554/M/G/PL/3/4 | Powiat Stalowowolski | Pomagając innym pomagam sobie | 51 458,40 | |
| EuropeAid/117554/M/G/PL/3/6 | Powiat Krakowski | "Klucz do zatrudnienia" - projekt integracji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych | 49 534,06 | |
| EuropeAid/117554/M/G/PL/3/7 | Miasto Sosnowiec | Wyjście awaryjne - Program integracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem | 91 761,93 | |
| EuropeAid/117554/M/G/PL/3/8 | Gmina Wałbrzych | Wałbrzych - przez edukację do pracy | 29 263,81 | |
| EuropeAid/117554/M/G/PL/3/9 | Miasto Bielsko-Biała | „Przeciw Bezradności” - lokalny system aktywizacji zawodowej środowisk szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym w mieście Bielsko-Biała | 33 316,88 | |
| EuropeAid/117554/M/G/PL/3/15 | Miasto Łódź | "Czas Powrotów" - powrót do czynnego życia zawodowego | 32 830,00 |



