LISTA PROJEKTÓW, KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJĘ
W RAMACH II EDYCJI PROGRAMU
"Integracja społeczna i zawodowa
grup zagrożonych wykluczeniem"
dla powiatów i gmin
Nr referencyjny: EuropeAid/117554/M/G/PL
| EuropeAid/117554/M/G/PL/2/1 | Urząd Miejski w Zabrzu | "Miasto mieszkańcom - mieszkańcy miastu" - program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Zabrzu | 58 953,53 | |
| EuropeAid/117554/M/G/PL/2/2 | Starostwo Powiatowe w Jarocinie | "Szansa 45+" | 25 460,00 | |
| EuropeAid/117554/M/G/PL/2/3 | Startostwo Powiatowe w Polkowicach | Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu polkowickiego. | 48 758,62 | |
| EuropeAid/117554/M/G/PL/2/5 | Urząd Miasta Chorzów | "Powrót kobiet na rynek pracy" | 21 400,00 | |
| EuropeAid/117554/M/G/PL/2/6 | Gmina Miejska Chojnice | Chojnicki Klub Integracji Społecznej | 23 347,61 | |
| EuropeAid/117554/M/G/PL/2/12 | Urząd Miasta Legionowo | Legionowski inkubator przedsiębiorczości - promocja aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Legionowa | 21 871,08 | |
| EuropeAid/117554/M/G/PL/2/14 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Wrocław) | Zatrudnienie przez szkolenie | 31 733,28 |



